405 lượt xem
Android box đang phát triển rất mạnh mẽ và nhanh chóng, các nhà sản xuất luôn đem đến cho thị trường những sản phẩm đa dạng về chủng loại với những mẫu mã, thương hiệu, kiểu dáng, cấu hình khác nhau và đương nhiên chất lượng và giá thành cũng khác nhau rất nhiều.
Sản phẩm liên quan:
Mỗi chiếc Android box tivi giá rẻ có điểm mạnh nhất định phụ thuộc vào chính chipset gồm có CPU – bộ chip xử lý, chip đồ họa (GPU), các phần cứng về âm thanh hay các chức năng khác. Đây chính là nền tảng được thiết kế tích hợp đặc biệt được gọi là SoC (System on a Chip). Với mỗi loại chipset khác nhau sẽ có bản SDK (bộ code phát triển gốc của hệ điều hành) của thiết bị, từ đó các thương hiệu sản xuất Android box mới tùy biến lên những giao diện, tiện ích ứng dụng khác nhau trên các mẫu Android box khác nhau và cũng quyết định đến giá thành sản phẩm cũng khác nhau.
Vào năm 2012, khi thị trường HDplayer bị thu hẹp và bị thay thế bằng những thiết bị giải trí hệ điều hành Android sử dụng những nền tảng chipset dựa trên nền tảng ARM. Nhiều loại chipset nền tảng ARM này đang sử dụng trên các thiết bị smartphone hay máy tính bảng. Và đầu năm 2015 thì xuất hiện thêm nền tảng chipset trên SoCs của Intel, sản xuất ra các thiết bị giải trí chạy nền tảng window để cạnh tranh với Android Box tv giá rẻ.
Loại Chipset | Ngày phát hành | CPU – Chip Xử Lý | GPU- Chip Đồ họa | Đặc Điểm | |||
Hi3798C V200 | 12/2015 | Quad-core 64bit ARM A53 | Mali-T720 | H.265. 4K60. 10-bit | |||
Amlogic S912 | 11/2015 | Octa-core 64bit ARM A53 | H.265. 4K60 | ||||
Amlogic S905 | 10/2015 | Quad-core 64bit ARM A53 | 5-core Mali-450 | H.265. 4K60 | |||
Rockchip RK3368 | 08/2015 | Octa-core 64bit ARM A53 | 64-core PowerVR 6110 | H.265, 3D ISO, 4K60 | |||
Allwinner H3 | 05/2015 | Quad-core ARM A7 | Dual-core Mali-400 | 4K30 | |||
Allwinner A80 | 12/2014 | Octa-core ARM A15 | 64-core PowerVR 6230 | 4K30 | |||
Rockchip RK3128 | 12/2014 | Quad-core ARM A7 | Dual-core Mali-400 | ||||
HiSilicon Hi3798M | 12/2014 | Quad-core ARM A7 | Octa-core Mali-450 | 7.1 Audio, 3D ISO, H.265, 4K30 | |||
Rockchip RK3288 | 09/2014 | Quad-core ARM A17 | Quad-core Mali-T764 | 4K60 | |||
Realtek RTD1195 | 09/2014 | Dual-core ARM A7 | Dual-core Mali-400 | 7.1 Audio, 3D ISO | |||
HiSilicon Hi3798C | 10/2014 | Quad-core ARM A9 | Octa-core Mali-450 | 7.1 Audio, 3D ISO, H.265, 4K30 | |||
Mstar MSO9180D1R | 04/2014 | Quad-core ARM A9 | Octa-core Mali-450 | HDMI input, recording | |||
Amlogic S805 | 04/2014 | Quad-core ARM A5 | Quad-core Mali-450 | H.265. 1080p | |||
Amlogic S812-H | 11/2014 | Quad-core ARM A9 | Octa-core Mali-450 | H.265. 4K30 | |||
Amlogic S802-H | 02/2014 | Quad-core ARM A9 | Octa-core Mali-450 | 4K30 | |||
Amlogic S802 | 02/2014 | Quad-core ARM A9 | Octa-core Mali-450 | 4K30. No hardware 5.1 audio | |||
HiSilicon Hi3716C | 08/2013 | Dual-core ARM A9 | Single-core Mali-400 | 7.1 HD-Audio. 3D BD-ISO | |||
Allwinner A20 | 05/2013 | Dual-core ARM A7 | Dual-core Mali-400 | ||||
Rockchip RK3188 | 04/2014 | Quad-core ARM A9 | Quad-core Mali-400 | ||||
Allwinner A31 | 02/2013 | Quad-core ARM A5 | Dual-core PowerVR SGX544 | ||||
Actions ATM7029 | 06/2013 | Quad-core ARM A9 | Dual-core Vivante GC1000 | ||||
Rockchip RK3066 | 08/2012 | Dual-core ARM A9 | Quad-core Mali-400 | ||||
Amlogic 8726-M6/MX | 05/2012 | Dual-core ARM A9 | Quad-core Mali-400 | ||||
Allwinner A13 | 11/2012 | Single-core ARM A8 | Single-core Mali-400 | ||||
Wondermedia WM8850 | 08/2012 | Single-core ARM A9 | Single-core Mali-400 | ||||
Amlogic 8726-M3 | 04/2012 | Single-core ARM A9 | Single-core Mali-400 | ||||
Amlogic 8726-M1 | 02/2012 | Single-core ARM A9 | Single-core Mali-400 | ||||
Allwinner A10 | 11/2011 | Single-core ARM A8 | Single-core Mali-400 |
Liên hệ: TECH360 – 58 Thái Hà – Đống Đa – Hà Nội Hotline: 043.944.7979 – 0982631131 – 0981188065
Bình luận trên Facebook